Ta'avale Fuimu Tane Vai
Fa'amatalaga Autu
| Aotelega Tele | 5290×1980×2610mm |
| Fa'amama le mamafa | 4340kg |
| Malosiaga | 600kg Vai |
| Max Saosaoa | 90km/h |
| Fuafuaina le tafe o pamu Tineimu | 30L/s 1.0MPa |
| Fuafuaina le tafe o le Fuimu Mataituina | 24L/s 1.0MPa |
| Va'aiga Mata'ituina Afi | Foam≥40m Suavai≥50m |
| Fuafuaga o le Malosi | 65/4.36=14.9 |
| Fa'alatalata Angle/Alu'ese | 21°/14° |
Fa'amatalaga Chassis
| Fa'ata'ita'iga | EQ1168GLJ5 |
| OEM | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| Fuafuaina Malosi o le Inisinia | 65kw |
| Fa'aliliuga | 2270ml |
| Fuafuaga Fa'a'ave'esea afi | GB17691-2005国V |
| Auala Avetaavale | 4×2 |
| Fa'avae Uili | 2600mm |
| Fa'atapula'a o le mamafa | 4495kg |
| Min Radius Liliu | ≤8m |
| Faiga Pusa Meli | Tusi Lesona |
Cab Data
| Fauga | Nofo fa'alua, Faitotoa e Fa |
| Avanoa Cab | 5 tagata |
| Nofo Avetaavale | LHD |
| Meafaigaluega | Pusa fa'atonutonu o moli fa'ailo1, moli fa'ailo;2、 Suiga suiga o le malosi; |
Fuafuaga Fa'a
| O le ta'avale atoa e lua vaega: o le fale fuimu ma le tino. O le faʻatulagaina o le tino e faʻaaogaina se fausaga faʻavaa, ma se tane vai i totonu, pusa meafaigaluega i itu uma e lua, se potu pamu vai i tua, ma le tino tane o se pusa pusa pusa tutusa. |
|
|



Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




