OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift
O la matou kamupani e folafola atu i tagata faʻatau uma mai fofo muamua-vasega faʻatasi ai ma le kamupani sili ona faʻamalieina pe a maeʻa faʻatau. Matou te faʻafeiloaʻi ma le faʻafeiloaʻi a matou tagata masani ma fou e faʻatasi ma i matou mo le OEM Manufacturer Self PropelledSi'i Fa'ata'oto, Matou te matua mitamita lava i le igoa lelei mai a matou tagata faʻatau mo a matou oloa 'lelei faʻalagolago.
O la matou kamupani e folafola atu i tagata faʻatau uma mai fofo muamua-vasega faʻatasi ai ma le kamupani sili ona faʻamalieina pe a maeʻa faʻatau. Matou te fa'afeiloa'ia ma le fiafia a matou tagata masani ma fou e fa'atasi ma i matouSaina Articulated Boom Lift, Galulue Platform, O la matou sini o le fesoasoani lea i tagata faʻatau ia iloa a latou sini. Sa matou faia ni taumafaiga sili e ausia lenei tulaga manumalo-manumalo ma faʻafeiloaʻi ma le faamaoni oe e auai ma i matou. I se upu, a e filifilia i matou, e te filifilia se olaga atoatoa. Faʻafeiloaʻi e asiasi i la matou fale gaosimea ma faʻafeiloaʻi lau faʻatonuga! Mo nisi fesili, ia mautinoa e te le faatuai e faʻafesoʻotaʻi i matou.
| Fa'ata'ita'igaItuaiga | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Maualuluga Maualuga Galuega | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Tulaga maualuga maualuga | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Ole maualuga ole laina ole galuega | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Si'i le gafatia | 230kg | |||
| Umi(teu) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Lautele (teu) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Maualuluga(teu) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Fa'avae uili Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Kilia eleele Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Fua fa'avae Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Fa'ata'amilosaga (i totonu) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Fa'ata'i le laina (fafo) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Saosaoa femalagaiga(teu) | 4.2km/h | |||
| Saosaoa femalagaiga (si'i pe fa'alautele) | 1.1km/h | |||
| Vasega agavaa | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Pa'u malo | 33*12-20 | |||
| Sausau vave | 0~0.8rpm | |||
| Liu laulau liu | 360° Fa'aauau | |||
| Fa'ata'atiaga | Fa'ata'atiaga otometi | |||
| Fa'aliliuga fa'avae | ±80° | |||
| Volume tane vai vai | 100L | |||
| mamafa atoa | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Pulea voltage | 12V | |||
| Ituaiga taavale | 4*4(Uli-Uli uma) | |||
| Inisinia | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Fa'amatalaga
| Ato Galuega | Pulea Vaega i luga o le Platform | Vaega Pule i luga o le Tino |
|
|
|
|
| Tu'u | Ta'amilosaga Fa'avae | Pa'u Malosi |
|
|
|
|
| Feso'ota'i | Fa'avae Uili | Pulea Tuvae |
|
|
|
|
| Inisinia Diesel | Pua Kirini | Fa'ailoga |
|
|
|
|
OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,O le matou kamupani e folafola atu i tagata faatau uma mai le vasega muamua fofo faatasi ai ma le kamupani sili ona faamalieina pe a uma le faatauina atu. Matou te faʻafeiloaʻi ma le faʻafeiloaʻi a matou tagata masani ma fou e faʻatasi ma i matou mo le OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Matou te matua mitamita lava i le igoa lelei mai a matou tagata faʻatau mo a matou oloa 'lelei faʻalagolago.
OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,Galulue Platform, O la matou sini o le fesoasoani lea i tagata faʻatau ia iloa a latou sini. Sa matou faia ni taumafaiga sili e ausia lenei tulaga manumalo-manumalo ma faʻafeiloaʻi ma le faamaoni oe e auai ma i matou. I se upu, a e filifilia i matou, e te filifilia se olaga atoatoa. Faʻafeiloaʻi e asiasi i la matou fale gaosimea ma faʻafeiloaʻi lau faʻatonuga! Mo nisi fesili, ia mautinoa e te le faatuai e faʻafesoʻotaʻi i matou.

























