Si'itia o le Boom Fa'asolosolo e le Kamupani Gaosi Oloa a le OEM
Matou te folafola atu i tagata faʻatau uma mai fofo sili ona lelei faʻatasi ai ma le kamupani sili ona faʻamalieina pe a uma ona faʻatau atu. Matou te taliaina ma le agalelei a matou tagata faʻatau masani ma tagata fou e auai faʻatasi ma i matou mo le OEM Manufacturer Self PropelledSi'itia o le Boom Fa'apipi'i, Matou te matuā mitamita lava i le talaaga lelei mai a matou tagata faʻatau ona o le tulaga lelei ma le faʻatuatuaina o a matou oloa.
E folafola atu e la matou kamupani i tagata faʻatau uma mai fofo sili ona lelei faʻatasi ai ma le kamupani sili ona faʻamalieina pe a uma ona faʻatau atu. Matou te taliaina ma le agalelei a matou tagata faʻatau masani ma tagata fou e auai mai ia i matou moSi'itia o le Boom Fa'apipi'i Saina, Fa'avae o Galuega, O la matou sini ia fesoasoani i tagata faʻatau e ausia a latou sini. Ua matou faia ni taumafaiga tetele e ausia ai lenei tulaga e manumalo uma ai tagata ma matou te talia ma le faʻamaoni oe e auai mai ma i matou. I se aotelega, pe a e filifilia i matou, ua e filifilia se olaga atoatoa. Susu mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea ma talia lau oka! Mo nisi fesili, ia mautinoa e te le faatuai e faafesootai mai matou.
| Fa'ata'ita'igaItuaiga | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Maualuga Maualuga o le Galuega | 16.2m | 18 mita | 20m | 21.7m |
| Maualuga Maualuga o le Tulaga | 14.2m | 16m | 18 mita | 20m |
| Ma'ualuga o le radius o le galuega | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Malosiaga o le si'itia | 230kg | |||
| Umi (teu) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Lautele (teu) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Maualuga (teu) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Fa'avae uili Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Fa'amama o le eleele Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Fuaina o le tulaga Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Fa'atulagaina o le radius (i totonu) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Fa'atulagaina o le radius (i fafo) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Saosaoa o le malaga (teu) | 4.2km/h | |||
| Saosaoa o le malaga (siitia pe fa'alauteleina) | 1.1km/h | |||
| Tomai fa'avasega | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Pa'u malosi | 33*12-20 | |||
| Saosaoa o le suiga | 0~0.8rpm | |||
| Ta'avale fa'ata'amilo | 360° Fa'aauau | |||
| Fa'atulagaina o le tulaga | Fa'atulagaina otometi | |||
| Fa'ata'amilosaga o le tulaga | ±80° | |||
| Le aofa'i o le tane hydraulic | 100L | |||
| Mamafa atoa | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Pulea le voltage | 12V | |||
| Ituaiga o le ta'avale | 4*4(Ta'avale Uili Uma) | |||
| Afi | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Fa'amatalaga auiliili
| Ato Faigaluega | Paneli Pulea i luga o le Tulaga | Paneli Pulea i luga o le Tino |
|
|
|
|
| Silini | Fa'avae Fa'ata'amilomilo | Pa'u Malosi |
|
|
|
|
| Feso'ota'iga | Fa'avae o uili | Puleaina o La'asaga |
|
|
|
|
| Afifi Tīsele | Pu o le Crane | Pepa fa'apipi'i |
|
|
|
|
O le OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,O la matou kamupani e folafola atu i tagata faʻatau uma mai fofo sili ona lelei faʻatasi ai ma le kamupani sili ona faʻamalieina pe a uma ona faʻatau atu. Matou te taliaina ma le agalelei a matou tagata faʻatau masani ma tagata fou e auai faʻatasi ma i matou mo le OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Matou te matua mitamita lava i le talaaga lelei mai a matou tagata faʻatau mo le lelei faʻatuatuaina o a matou oloa.
O le OEM Gaosimea e Fa'agaoioia e ia Lava le Boom Lift,Fa'avae o Galuega, O la matou sini ia fesoasoani i tagata faʻatau e ausia a latou sini. Ua matou faia ni taumafaiga tetele e ausia ai lenei tulaga e manumalo uma ai tagata ma matou te talia ma le faʻamaoni oe e auai mai ma i matou. I se aotelega, pe a e filifilia i matou, ua e filifilia se olaga atoatoa. Susu mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea ma talia lau oka! Mo nisi fesili, ia mautinoa e te le faatuai e faafesootai mai matou.

























