ODM Factory Saina Mobile Scissor Lift
O lo matou faʻamoemoega o le faʻamalieina lea o matou tagata faʻatau e ala i le ofoina atu o le lagolago auro, tau sili ma le maualuga o le tulaga mo le ODM Factory China.Si'itia Seleulu Fe'avea'iMatou te taliaina tagata fa'atau, fa'alapotopotoga a pisinisi laiti ma uo mai vaega uma o le lalolagi e fa'afeso'ota'i mai matou ma saili se galulue fa'atasi mo ni manuia fa'atasi.
O lo matou faʻamoemoega ia faʻamalieina a matou tagata faʻatau e ala i le ofoina atu o le lagolago auro, tau sili ona lelei ma le maualuga o le tulaga moSi'itia Scissor Ituaiga Fa'amau Saina, Si'itia o le seleulu, O lo'o i ai i le kamupani le tele o fa'avae tau fefa'ataua'iga i fafo, o Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. O oloa HID e fa'atau atu lelei i Europa, Amerika, Sasa'e Tutotonu ma isi itulagi e silia ma le 30 atunu'u.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | Malosiaga e Utaina ai (kg) | Maualuga o le Siitia (m) | Tele o le Tulaga (m) | Tele atoa (m) | Taimi e Siitia ai | Voltage (v) | afi (kw) | Uili (φ) | Mamafa Mama (kg) |
| 500KG le Malosiaga e Aveina ai | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 Pa'u | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 Pa'u | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 Pa'u | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 Pa'u | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 Pa'u | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 Pa'u | 2680 |
| 1000KG le Malosiaga e Aveina ai | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 Pa'u | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 Pa'u | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 Pa'u | 2700 |
Fa'amatalaga auiliili
| Paneli Pulea (e le susu) | Suiga o Femalagaaiga | Pusa Pateri ma Pu o le Forklift |
|
|
|
|
| Fua Fa'atatau o le Mamafa ma le Valve Fa'aitiitia o le Fa'alavelave Fa'afuase'i | Nofoaga e pamu ai ma le pusa eletise (e le susu uma) | Mea e fa'atumu ai le suau'u (e le susu) |
|
|
|
|
| Ogāumu Hydraulic | Feso'ota'iga o le Seleulu | Apefai ma le Pusa Meafaigaluega |
|
|
|
|
| 'Au e mafai ona toso ma le polo ta'avale toso | Pa puipui (Papa faatafafā) | Vae Lagolago (fa'atasi ai ma le Valve Locking e Fa'aloaloa) |
|
|
|
|
O lo matou faʻamoemoega o le faʻamalieina lea o matou tagata faʻatau e ala i le ofoina atu o le lagolago auro, tau sili ma le lelei mo le ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift Table.Si'itia HydraulicTulaga Fa'avae, Matou te taliaina tagata fa'atau, fa'alapotopotoga a pisinisi laiti ma uo mai vaega uma i le lalolagi e fa'afeso'ota'i mai matou ma saili se galulue fa'atasi mo ni manuia fa'atasi.
Falegaosimea ODMSi'itia Scissor Ituaiga Fa'amau Saina, Si'itia o le seleulu, E tele fa'avae fefa'ataua'iga i fafo a le kamupani, e pei o Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. O oloa a le ituaiga HID "XinGuangYang" e fa'atau atu lelei i Europa, Amerika, Sasa'e Tutotonu ma isi itulagi i le silia ma le 30 atunu'u.
Tusipasi CE
Fausaga faigofie, faigofie ona tausia.
Toso lima, uili lautele e lua, uili tumau e lua, faigofie mo le gaoioi ma le liliu
Feavea'i e le tagata i ona lima pe tosoina e le tarakota. Si'itia e le AC (e aunoa ma se maa) po'o le DC (fa'atasi ai ma le maa).
Faiga puipuiga eletise:
a. O le matagaluega autū ua fa'apipi'iina i ni feso'ota'iga autū ma feso'ota'iga fesoasoani e lua, ma ua leaga le feso'ota'iga.
b. Faatasi ai ma le si'itia o le tapula'a, ki fa'afuase'i o le tapula'a
c. Fa'apipi'iina i le fa'amau taofi fa'afuase'i i luga o le tulaga
Galuega e loka otometi ai le eletise ma le faiga e fa'aitiitia ai fa'alavelave fa'afuase'i

























